A. Identitas Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Sekolah | : TK MASYITHOH II SEDAYU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPSN / NSS | : 20408964 / ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenjang Pendidikan | : TK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Sekolah | : Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Lokasi Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : JETIS, ARGOSARI, SEDAYU, BANTUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT/RW | : 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Dusun | : Jetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/Kelurahan | : Argosari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode pos | : 55752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | : Kec. Sedayu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintang/Bujur | : -7.8164120/110.2479960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Data Pelengkap Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebutuhan Khusus | : - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Pendirian Sekolah | : - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tgl SK Pendirian | : 2016-09-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Kepemilikan | : Yayasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Izin Operasional | : 018 / I 13 / H / Kpts / 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tgl SK Izin Operasional | : 1996-03-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Akreditasi | : 19.01/BAP/TU/XII/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tgl SK Akreditasi | : 2007-12-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Rekening BOS | : 664401020046535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Bank | : BRI SIMPEDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabang / KCP Unit | : 6644 UNIT SEDAYU BANTUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekening Atas Nama | : TK MASYITHOH II SEDAYU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBS | : Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luas Tanah Milik | : 200 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Kontak Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : 087839848858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Fax | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: tkmasyitoh2sedayu@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Data Periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Wilayah | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya Listrik | : 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses Internet | : Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akreditasi | : B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber Listrik | : PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasi
IS |
: Tidak Ada |